Bodega Bay Fire District payroll compensation
  Employee                
  2004                
  Total Compensation 2004 Compensation Health Dental LT Disability
Employer
Pd. PERS
Employee
Pd. PERS
Housing  
                   
1 $89,432.87 $64,844.02 $3,782.64 $670.80 $144.00 $19,991.41 $1,945.32   Safety
2 $86,296.55 $57,102.40 $9,529.08 $1,916.40 $144.00 $17,604.67 $1,713.07   Safety
3 $82,144.16 $54,657.76 $7,565.28 $1,286.40 $144.00 $18,490.72     Safety
4 $72,013.78 $45,951.65 $9,834.84 $1,916.40 $144.00 $14,166.89 $1,378.55   Safety
5 $71,011.95 $47,581.95 $7,330.08 $1,286.40 $144.00 $14,669.52 $1,427.46   Safety
6 $60,273.37 $37,514.43 $9,834.84 $1,286.40 $72.00 $11,565.70 $1,125.43   Safety
7 $58,833.89 $38,093.87 $7,565.28 $1,286.40 $144.00 $11,744.34 $1,142.82   Safety
8 $56,971.38 $34,935.52 $9,834.84 $1,286.40 $144.00 $10,770.62 $1,048.07   Safety
9 $50,675.04 $39,390.64 $7,330.08 $1,286.40 $144.00 $2,523.92 $917.80   Non-Safety
10 $49,283.52 $34,245.72 $3,665.04 $670.80 $144.00 $10,557.96 $1,027.37   Safety
11 $45,956.94 $26,099.29 $9,834.84 $1,916.40 $60.00 $8,046.41 $782.98   Safety
12 $24,655.19 $10,078.51 $9,529.08 $1,916.40 $24.00 $3,107.20 $302.36   Safety
13 $10,340.64 $10,340.64             Safety
14 $6,293.80 $6,293.80             Safety
15 $2,593.76 $2,593.76             Safety
16 $2,200.62 $2,200.62             Safety
17 $1,568.64 $1,568.64             Safety
18 $1,328.88 $1,328.88             Safety
19 $598.56 $598.56             Safety
20 $495.36 $495.36             Safety
21 $490.20 $490.20             Safety
22 $378.40 $378.40             Safety
23 $330.24 $330.24             Safety
24 $323.36 $323.36             Safety
25 $288.96 $288.96             Safety
26 $235.00 $235.00             Safety
27 $175.44 $175.44             Safety
28 $100.20 $100.20             Safety
                  Safety
  2005                
  Total Compensation

2005 Compensation

Health Dental LT Disability
Employer
Pd. PERS
Employee
Pd. PERS
Housing
 
                   
1 $118,841.46 $73,077.06 $7,565.28 $1,286.40 $144.00 $36,768.72 $0.00   Safety
2 $93,763.41 $63,016.82 $9,529.08 $1,916.40 $144.00 $19,157.11 $1,890.50   Safety
3 $89,400.44 $65,032.98 $3,782.64 $670.80 $144.00 $19,770.02 $1,950.99   Safety
4 $83,863.75 $57,594.53 $7,330.08 $1,286.40 $144.00 $17,508.74 $1,727.84   Safety
5 $78,371.61 $51,696.42 $9,529.08 $1,286.40 $144.00 $15,715.71 $1,550.89   Safety
6 $76,505.02 $49,547.38 $9,834.84 $1,916.40 $144.00 $15,062.40 $1,486.42   Safety
7 $74,851.91 $48,514.14 $9,529.08 $1,916.40 $144.00 $14,748.29 $1,455.42   Safety
8 $70,042.76 $55,576.77 $7,330.08 $1,286.40 $144.00 $5,705.51 $1,294.94   Non-safety
9 $65,006.46 $41,212.59 $9,834.84 $1,286.40 $144.00 $12,528.63 $1,236.38   Safety
10 $49,860.89 $34,801.42 $3,665.04 $670.80 $144.00 $10,579.63 $1,044.04   Safety
11 $37,125.97 $24,080.16 $3,665.04 $1,916.40 $144.00 $7,320.37 $722.40   Safety
12 $21,612.94 $14,856.61 $1,832.52 $335.40 $72.00 $4,516.41 $445.70   Safety
13 $3,928.48 $3,928.48             Safety
14 $2,586.88 $2,586.88             Safety
15 $2,373.60 $2,373.60             Safety
16 $1,307.20 $1,307.20             Safety
17 $1,080.16 $1,080.16             Safety
18 $727.56 $727.56             Safety
19 $247.68 $247.68             Safety
20 $199.52 $199.52             Safety
21 $114.00 $114.00             Non-safety
2006                
  Total Compensation 2006 Compensation Health Dental LT Disability- EmployerPd. PERS EmployeePd. PERS Housing  
 
1 $118,894.13 $78,193.82 $12,024.00 $1,664.52 $144.00 $26,867.79 $0.00 $6,000.00 Safety
2 $110,175.17 $72,831.43 $12,148.68 $1,664.52 $144.00 $23,386.54 $506.31   Safety
3 $92,861.50 $66,485.51 $3,914.76 $968.40 $144.00 $21,348.83 $462.20   Safety
4 $86,447.03 $61,420.94 $4,672.56 $486.96 $144.00 $19,722.57 $426.99   Safety
5 $85,307.73 $66,188.31 $9,345.12 $968.40 $144.00 $8,661.90 $143.14 $6,000.00 Non-safety
6 $80,587.89 $53,091.53 $9,336.00 $968.40 $144.00 $17,047.96 $369.08   Safety
7 $66,927.16 $40,189.57 $12,024.00 $1,664.52 $144.00 $12,905.07 $279.39   Safety
8 $61,826.87 $43,358.51 $3,914.76 $486.96 $144.00 $13,922.64 $301.42   Safety
9 $57,710.73 $39,456.80 $4,183.38 $484.20 $72.00 $13,514.35 $591.85   Safety
10 $54,831.99 $37,490.19 $4,672.56 $486.96 $144.00 $12,038.28 $260.63   Safety
11 $30,352.00 $20,381.56 $6,012.00 $832.26 $72.00 $3,054.18 $305.72   Safety
12 $24,666.96 $15,940.00 $3,486.15 $403.50 $60.00 $4,777.31 $478.21   Safety
13 $22,770.03 $14,902.31 $2,336.28 $243.48 $72.00 $5,215.96 $36.60   Safety
14 $18,710.89 $10,775.08 $3,006.00 $1,664.52 $36.00 $3,229.29 $323.25   Safety
15 $10,350.08 $10,350.08             Safety
16 $3,765.12 $3,765.12             Safety
17 $1,661.84 $1,661.84             Safety
18 $1,540.24 $1,540.24             Safety
19 $1,525.00 $1,525.00             Safety
20 $1,518.66 $1,518.66             Safety
21 $1,413.12 $1,413.12             Safety
22 $1,395.29 $1,395.29             Safety
23 $1,330.87 $1,330.87             Safety
24 $1,303.28 $1,303.28             Safety
25 $665.00 $665.00             Safety
26 $491.30 $491.30             Safety
27 $375.00 $375.00             Non-safety
28 $375.00 $375.00             Non-safety
29 $375.00 $375.00             Non-safety
30 $366.00 $366.00             Non-safety
31 $288.36 $288.36             Safety
32 $280.00 $280.00             Safety
33 $277.75 $277.75             Safety